THIS LISTING IS FOR (1PC) OF DAC8408FPC BY ANALOG DEVICES**THESE PARTS HAVE NEVER BEEN USED. LEADS STRAIGHTENED. POSSIBLE TOOL MARKS ONLEADS.SPECIFICATIONSMfr Package DescriptionPLASTIC, LCC-28REACH CompliantYesStatusDiscontinuedConverter TypeD/A CONVERTERAnalog Output Voltage-Min-10.0 VAnalog Output Voltage-Max10.0 VInput Bit CodeBINARYInput FormatPARALLEL, 8 BITSJESD-30 CodeS-PQCC-J28JESD-609 Codee0Linearity...
THIS LISTING IS FOR (1PC) OF DAC8408FPC BY ANALOG DEVICES
**THESE PARTS HAVE NEVER BEEN USED. LEADS STRAIGHTENED. POSSIBLE TOOL MARKS ONLEADS.
| Mfr Package Description | PLASTIC, LCC-28 |
| REACH Compliant | Yes |
| Status | Discontinued |
| Converter Type | D/A CONVERTER |
| Analog Output Voltage-Min | -10.0 V |
| Analog Output Voltage-Max | 10.0 V |
| Input Bit Code | BINARY |
| Input Format | PARALLEL, 8 BITS |
| JESD-30 Code | S-PQCC-J28 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Linearity Error-Max (EL) | 0.1953 % |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Bits | 8 |
| Number of Functions | 4 |
| Number of Terminals | 28 |
| Operating Temperature-Min | -40.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 85.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | QCCJ |
| Package Equivalence Code | LDCC28,.5SQ |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | CHIP CARRIER |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 225 |
| Power Supplies (V) | 5 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 6.35 mm |
| Settling Time-Max | 0.0 s |
| Settling Time-Nom (tstl) | 0.19 s |
| Sub Category | Other Converters |
| Supply Current-Max | 1.5 mA |
| Supply Voltage-Nom | 5.0 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| Terminal Form | J BEND |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Length | 37.4 mm |
| Width | 15.24 mm |
Listing and template services provided by inkFrog
There are no reviews yet.
Shopping Over $40 you will get 100% free shipping