This listing is for 25 diodes.Diode TypeStandardVoltage - DC Reverse (Vr) (Max)200VCurrent - Average Rectified (Io)1AVoltage - Forward (Vf) (Max) @ If1.3V @ 1ASpeedFast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)Reverse Recovery Time (trr)150nsCurrent - Reverse Leakage @ Vr5A @ 200VCapacitance...
This listing is for 25 diodes.
| Diode Type | Standard |
|---|---|
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Current – Average Rectified (Io) | 1A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3V @ 1A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 150ns |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 5A @ 200V |
| Capacitance @ Vr, F | 15pF @ 4V, 1MHz |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Supplier Device Package | DO-41 |
| Operating Temperature – Junction | -65C ~ 150C |
Listing and template services provided by inkFrog
There are no reviews yet.
Shopping Over $40 you will get 100% free shipping