THIS LISTING IS FOR (5PCS) OFMAX232AESE BY MAXIMSPECIFICATIONSMfr Package DescriptionSOP-16StatusContact MfrInterface IC TypeLINE TRANSCEIVERDifferential OutputNODriver Number of Bits2.0Input CharacteristicsSCHMITT TRIGGERInterface StandardEIA-232-E; TIA-232-E; V.28; V.24JESD-30 CodeR-PDSO-G16JESD-609 Codee0Number of Functions2Number of Terminals16Operating Temperature-Min0.0 CelOperating Temperature-Max70.0 CelPackage Body MaterialPLASTIC/EPOXYPackage CodeSOPPackage ShapeRECTANGULARPackage StyleSMALL OUTLINEReceive...
THIS LISTING IS FOR (5PCS) OFMAX232AESE BY MAXIM
| Mfr Package Description | SOP-16 |
| Status | Contact Mfr |
| Interface IC Type | LINE TRANSCEIVER |
| Differential Output | NO |
| Driver Number of Bits | 2.0 |
| Input Characteristics | SCHMITT TRIGGER |
| Interface Standard | EIA-232-E; TIA-232-E; V.28; V.24 |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G16 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Number of Functions | 2 |
| Number of Terminals | 16 |
| Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 70.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Receive Delay-Max | 1000.0 ns |
| Receiver Number of Bits | 2.0 |
| Seated Height-Max | 1.75 mm |
| Supply Voltage-Nom | 5.0 V |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Transmit Delay-Max | 3500.0 ns |
| Length | 9.9 mm |
| Width | 3.9 mm |
| Additional Feature | EXTERNAL CHARGE PUMP |
Listing and template services provided by inkFrog
There are no reviews yet.
Shopping Over $40 you will get 100% free shipping